Primera etapa - Segunda etapa
Grupo 1
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 4 | +24 |
![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | +5 |
![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | +4 |
![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | -31 |
Grupo 2
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 8 | +20 |
![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 |
![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 27 | -22 |
Grupo 3
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 9 | +17 |
![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 |
![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 9 | +17 |
![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 |
![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 47 | -44 |
Grupo 4
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 3 | +24 |
![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 7 | +21 |
![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 |
![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 |
![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 47 | -47 |
0 comentarios:
Publicar un comentario