Primera etapa - Segunda etapa
Grupo A
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
Grupo B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |



0 comentarios:
Publicar un comentario