GUAYAQUIL, 11 DE MAYO DE 2014 - Entre ayer -sábado 10- y hoy se jugó la segunda fecha de la primera etapa del torneo provincial de Segunda Categoría del Guayas 2014. Hubo varios sorpresas tomando en cuenta los marcadores de la primera fecha.

GRUPO B: Atlético Milagro aún no puede debutar en este torneo debido a que en la primera fecha se suspendió en cotejo de ellos, y ahora no se presentó para su partido ante Nueve de Octubre, equipo que ganó con marcador 3 a 0 debido al reglamento. La sorpresa la dio la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) que ganó con marcador de 1 a 4 a Ferroviarios de Durán. El Patria no jugó en esta fecha.
GRUPO C: El Equipo de la Ciudad, Guayaquil Sport Club, y A.D.N. suspendieron su partido indefinidamente aun. Calvi FC venció 0 a 2 a Sur y Norte. Everest tuvo libre esta fecha.
GRUPO D: Estudiantes del Guayas venció 1 a 0 a Liga Deportiva Estudiantil, mientras Panamá SC y Fedeguayas empataron a 1. Rocafuerte FC no jugó en esta fecha.
Grupo 1
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Grupo 2
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
![]() | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Grupo 3
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Grupo 4
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario